必赢bwin线路检测中心具有2026年硕士研究生招生资格导师名单
作者:
审核人:
责任编辑:
发布时间:2026-04-11
浏览次数:10
| 1必赢bwin线路检测中心2026年校内学术学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 情况说明 |
| 1 | 必赢bwin线路检测中心 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 2 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 3 | 必赢bwin线路检测中心 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 4 | 必赢bwin线路检测中心 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 5 | 必赢bwin线路检测中心 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 6 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 7 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 8 | 必赢bwin线路检测中心 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 9 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 10 | 必赢bwin线路检测中心 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 博导免审 |
| 11 | 必赢bwin线路检测中心 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 12 | 必赢bwin线路检测中心 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 13 | 必赢bwin线路检测中心 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 14 | 必赢bwin线路检测中心 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 15 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 16 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 17 | 必赢bwin线路检测中心 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 18 | 必赢bwin线路检测中心 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 19 | 必赢bwin线路检测中心 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 20 | 必赢bwin线路检测中心 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 21 | 必赢bwin线路检测中心 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 22 | 必赢bwin线路检测中心 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 23 | 必赢bwin线路检测中心 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 24 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 25 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 26 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 27 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘太勋 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 28 | 必赢bwin线路检测中心 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 29 | 必赢bwin线路检测中心 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 30 | 必赢bwin线路检测中心 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 31 | 必赢bwin线路检测中心 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 32 | 必赢bwin线路检测中心 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 33 | 必赢bwin线路检测中心 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 34 | 必赢bwin线路检测中心 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 35 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 36 | 必赢bwin线路检测中心 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 37 | 必赢bwin线路检测中心 | 王保丽 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 38 | 必赢bwin线路检测中心 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 39 | 必赢bwin线路检测中心 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 40 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 41 | 必赢bwin线路检测中心 | 魏周拓 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 42 | 必赢bwin线路检测中心 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 43 | 必赢bwin线路检测中心 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 44 | 必赢bwin线路检测中心 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 45 | 必赢bwin线路检测中心 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 46 | 必赢bwin线路检测中心 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 47 | 必赢bwin线路检测中心 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 48 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲江秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 49 | 必赢bwin线路检测中心 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 50 | 必赢bwin线路检测中心 | 孙小东 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 51 | 必赢bwin线路检测中心 | 宋璠 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 52 | 必赢bwin线路检测中心 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 53 | 必赢bwin线路检测中心 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 54 | 必赢bwin线路检测中心 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 55 | 必赢bwin线路检测中心 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 56 | 必赢bwin线路检测中心 | 田金强 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 57 | 必赢bwin线路检测中心 | 李志娜 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 58 | 必赢bwin线路检测中心 | 谷丙洛 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 59 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 60 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 61 | 必赢bwin线路检测中心 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 62 | 必赢bwin线路检测中心 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 63 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 64 | 必赢bwin线路检测中心 | 谭宝海 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 65 | 必赢bwin线路检测中心 | 张佳佳 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 66 | 必赢bwin线路检测中心 | 李盛清 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 67 | 必赢bwin线路检测中心 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 68 | 必赢bwin线路检测中心 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 69 | 必赢bwin线路检测中心 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 70 | 必赢bwin线路检测中心 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 71 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘建良 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 72 | 必赢bwin线路检测中心 | 李宝刚 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 73 | 必赢bwin线路检测中心 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 74 | 必赢bwin线路检测中心 | 王齐鸣 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 75 | 必赢bwin线路检测中心 | 张世奇 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 76 | 必赢bwin线路检测中心 | 王磊 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 77 | 必赢bwin线路检测中心 | 许启鲁 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 78 | 必赢bwin线路检测中心 | 孟庆峰 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 79 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐尚 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 80 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 81 | 必赢bwin线路检测中心 | 张国印 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 82 | 必赢bwin线路检测中心 | 严一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 83 | 必赢bwin线路检测中心 | 李卿卿 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 84 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘红伟 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 85 | 必赢bwin线路检测中心 | 沈奕 | 女 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 86 | 必赢bwin线路检测中心 | 王淼 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 87 | 必赢bwin线路检测中心 | 李媛媛 | 女 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 88 | 必赢bwin线路检测中心 | 肖志斌 | 男 | 硕士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 89 | 必赢bwin线路检测中心 | 丛富云 | 男 | 博士 | 副教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
|
| 90 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 91 | 必赢bwin线路检测中心 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 92 | 必赢bwin线路检测中心 | 卢朝进 | 男 | 博士 | 特任教授 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 博导免审 |
| 93 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 94 | 必赢bwin线路检测中心 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 95 | 必赢bwin线路检测中心 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 96 | 必赢bwin线路检测中心 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 97 | 必赢bwin线路检测中心 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 98 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 99 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 100 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 101 | 必赢bwin线路检测中心 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 102 | 必赢bwin线路检测中心 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 103 | 必赢bwin线路检测中心 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 104 | 必赢bwin线路检测中心 | 王艳忠 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 105 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 106 | 必赢bwin线路检测中心 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 107 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 108 | 必赢bwin线路检测中心 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 109 | 必赢bwin线路检测中心 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 110 | 必赢bwin线路检测中心 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 111 | 必赢bwin线路检测中心 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 112 | 必赢bwin线路检测中心 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 113 | 必赢bwin线路检测中心 | 远光辉 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 114 | 必赢bwin线路检测中心 | 葸克来 | 男 | 博士 | 教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 115 | 必赢bwin线路检测中心 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 116 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 117 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘寅 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 118 | 必赢bwin线路检测中心 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 博导免审 |
| 119 | 必赢bwin线路检测中心 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 120 | 必赢bwin线路检测中心 | 孙小龙 | 男 | 博士 | 讲师 | 070900 | 地质学 |
|
| 121 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘一鸣 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 122 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴玉其 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 123 | 必赢bwin线路检测中心 | 胡万龙 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 |
|
| 124 | 必赢bwin线路检测中心 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 125 | 必赢bwin线路检测中心 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 126 | 必赢bwin线路检测中心 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 127 | 必赢bwin线路检测中心 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 128 | 必赢bwin线路检测中心 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 129 | 必赢bwin线路检测中心 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 130 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨继东 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 131 | 必赢bwin线路检测中心 | 邓武兵 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 132 | 必赢bwin线路检测中心 | 梁锴 | 男 | 博士 | 副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 133 | 必赢bwin线路检测中心 | 朱丹 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 134 | 必赢bwin线路检测中心 | 付欣 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070800 | 地球物理学 |
|
| 135 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 070800 | 地球物理学 | 博导免审 |
| 136 | 必赢bwin线路检测中心 | 金超 | 男 | 博士 | 讲师 | 070800 | 地球物理学 | 25.3新增 免审 |
| 137 | 必赢bwin线路检测中心 | 鄢继华 | 男 | 博士 | 副教授 | 070900 | 地质学 | 2012.6获得学硕资格, 20-25停招,26恢复 |
| 140 | 必赢bwin线路检测中心 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 070700 | 海洋科学 | 25.12新增 26免审 |
| 141 | 必赢bwin线路检测中心 | 段忠丰 | 男 | 博士 | 讲师 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 2025.12新增 免审 |
| 142 | 必赢bwin线路检测中心 | 赵宏超 | 男 | 博士 | 特任副教授 | 070700 | 海洋科学 | 2026.1新增免审 |
| 2必赢bwin线路检测中心2026年校内专业学位硕士生导师招生资格审批名单 |
| |
| 序号 | 招生学院 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 招生类别名称 | 招生领域代码 | 招生领域名称 | 情况说明 |
| 1 | 必赢bwin线路检测中心 | 操应长 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 2 | 必赢bwin线路检测中心 | 曹丹平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 3 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈方文 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 4 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈雪莲 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 5 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈勇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 6 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈中红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 7 | 必赢bwin线路检测中心 | 程付启 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 8 | 必赢bwin线路检测中心 | 邓少贵 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 9 | 必赢bwin线路检测中心 | 丁修建 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 10 | 必赢bwin线路检测中心 | 杜启振 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 11 | 必赢bwin线路检测中心 | 符力耘 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 12 | 必赢bwin线路检测中心 | 高长海 | 男 | 博士 | 讲师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 13 | 必赢bwin线路检测中心 | 葛新民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 14 | 必赢bwin线路检测中心 | 韩同城 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 15 | 必赢bwin线路检测中心 | 韩学辉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 16 | 必赢bwin线路检测中心 | 郝芳 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 17 | 必赢bwin线路检测中心 | 胡钦红 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 18 | 必赢bwin线路检测中心 | 黄建平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 19 | 必赢bwin线路检测中心 | 黄文彪 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 20 | 必赢bwin线路检测中心 | 李福来 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 21 | 必赢bwin线路检测中心 | 李吉君 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 22 | 必赢bwin线路检测中心 | 李俊乾 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 23 | 必赢bwin线路检测中心 | 李伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 24 | 必赢bwin线路检测中心 | 李文浩 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 25 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘华 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 26 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘景东 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 27 | 必赢bwin线路检测中心 | 刘可禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 28 | 必赢bwin线路检测中心 | 孟凡超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 29 | 必赢bwin线路检测中心 | 裴仰文 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 30 | 必赢bwin线路检测中心 | 邱隆伟 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 31 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲希玉 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 32 | 必赢bwin线路检测中心 | 曲英铭 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 33 | 必赢bwin线路检测中心 | 任丽华 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 34 | 必赢bwin线路检测中心 | 宋建国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 35 | 必赢bwin线路检测中心 | 宋鹰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 36 | 必赢bwin线路检测中心 | 苏远大 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 37 | 必赢bwin线路检测中心 | 孙成禹 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 38 | 必赢bwin线路检测中心 | 唐杰 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 39 | 必赢bwin线路检测中心 | 唐明明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 40 | 必赢bwin线路检测中心 | 王冠民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 41 | 必赢bwin线路检测中心 | 王健 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 42 | 必赢bwin线路检测中心 | 王民 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 43 | 必赢bwin线路检测中心 | 王伟明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 44 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴孔友 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 45 | 必赢bwin线路检测中心 | 吴智平 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 46 | 必赢bwin线路检测中心 | 肖佃师 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 47 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐凯军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 48 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐守余 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 49 | 必赢bwin线路检测中心 | 薛海涛 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 50 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨金秀 | 女 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 51 | 必赢bwin线路检测中心 | 印兴耀 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 52 | 必赢bwin线路检测中心 | 于华伟 | 男 | 博士 | 高级实验师 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 53 | 必赢bwin线路检测中心 | 袁静 | 女 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 54 | 必赢bwin线路检测中心 | 张繁昌 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 55 | 必赢bwin线路检测中心 | 张锋 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 56 | 必赢bwin线路检测中心 | 张广智 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 57 | 必赢bwin线路检测中心 | 张凯 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 58 | 必赢bwin线路检测中心 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 59 | 必赢bwin线路检测中心 | 张宪国 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 60 | 必赢bwin线路检测中心 | 赵建华 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 61 | 必赢bwin线路检测中心 | 宗兆云 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 62 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨升宇 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 63 | 必赢bwin线路检测中心 | 纪文明 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 64 | 必赢bwin线路检测中心 | 程斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 65 | 必赢bwin线路检测中心 | 冯子齐 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 66 | 必赢bwin线路检测中心 | 梁超 | 男 | 博士 | 教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 | 博导免审 |
| 67 | 必赢bwin线路检测中心 | 马存飞 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 68 | 必赢bwin线路检测中心 | 王广伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 69 | 必赢bwin线路检测中心 | 王奇 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 70 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐进军 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 71 | 必赢bwin线路检测中心 | 杨勇强 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
| 72 | 必赢bwin线路检测中心 | 余宽宏 | 男 | 博士 | 副教授 | 资源与环境 | 085703 | 地质工程 |
|
